Commercial
バーデホフ・クベレ
完成年 | 1997.3 |
---|---|
用途 | 温浴施設 |
所在地 | 埼玉県新座市 |
主要構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 地下1階・地上2階 |
敷地面積 | 5638㎡ |
建築面積 | 1305㎡ |
延床面積 | 1528㎡ |
備考 | 商店建築1998年4月号掲載 |
ホテル運営事業者の新たな事業拡張計画として増築された。ドイツの温浴施設を参考にした大人のためのリラクゼーション施設。
完成年 | 1997.3 |
---|---|
用途 | 温浴施設 |
所在地 | 埼玉県新座市 |
主要構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 地下1階・地上2階 |
敷地面積 | 5638㎡ |
建築面積 | 1305㎡ |
延床面積 | 1528㎡ |
備考 | 商店建築1998年4月号掲載 |
ホテル運営事業者の新たな事業拡張計画として増築された。ドイツの温浴施設を参考にした大人のためのリラクゼーション施設。